| 1808 грн. | Sotamarket, мобильная связь и аксессуары | |
| 1808 грн. | MobiHelp | |
| 1816 грн. | Связной | |
| 1859 грн. | FanPhone | |
| 1879 грн. | Алло, Интернет-магазин |
| Максимишин Иван Сергеевич | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 05.09.2010 г. |
| Преимущества: | 1.Камера намного лучше чем у 5800 2.частота процесора 434 мгц 3.хорошое звучание в наушниках 4.дисплей намного лучше чем у 5800 5.сенсор быстрей реагирует чем у 5800 |
| Недостатки: | 1.скрепит задняя панель 2.слабый акамулятор 3.малый дисплей с сравнением с 5800 |
| Общее впечатление: |
1.хорошо лежит в руке 2.удобный в использовании 3.удобные наушники 4.вобщем телефон хорошие советую брать непожилеете |
| Время использования: 30 дней Место покупки: Киев Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 1 из 1 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Тарасов Роман | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 03.09.2010 г. |
| Преимущества: | Замечательный дисплей, хороший динамик, камера очень понравилась |
| Недостатки: | Тускнет экран при ярком солнечном свете |
| Общее впечатление: |
Телефон хорош собой, на много лучше чем 5800, думает быстрее и дешевле, громче чем 5230, я доволен телефонм |
| Время использования: 150 дней Место покупки: Магазин Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 3 из 3 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| 8italik | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 08.09.2010 г. |
| Преимущества: | Сравнительно низкая цена с другими сенсорами,WI-FI,блютуз,хороший качественный стереозвук,камера,фотовспышка,сервис OVI, |
| Недостатки: | Самый главный минус это конечно батарея (если юзать часто) далее,небольшой тусклый экран при солнечном свете,пластиковая панель(видны царапины),мало оперативной памяти,плохая кинетика. |
| Общее впечатление: | Первые впечатления после покупки супер,разбирался в телефоне весь день пока понял что к чему. Не понравилось что в комплекте очень короткий USB и китайские наушники.В принципе за такие день неплохо но можно было бы поставить хотя бы нормальную батарею и дабавить оперативы, вообшем если особо не придираться ... |
| Время использования: 150 дней Место покупки: Херсон ул.Суворова,28 Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 0% людей ( 0 из 0 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Казарян Ануш Ашотовна | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 08.09.2010 г. |
| Преимущества: | Большой сенсорный экран, wi-fi, качественный плеер, хороший дизайн, камера 3.2 и качество привышает цену! |
| Недостатки: | Сбивается дата если вытащить батарейку на >30 сек, батарея, GPS через интернет |
| Общее впечатление: | Намного лучше чем 5800...не такой грамосткий, пульзуюсь им уже пол года полностью доволна и дисплеем и функциями, легкий в управлении.До этого был другой телефон от nokia, не сенсорный, и на удивление очень быстро разобралась.Также порадовало разнообрази дизайна и то что входит в комплект! Рекомендую ... |
| Время использования: 180 дней Место покупки: магазин "SMSka" 1990грн Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 0% людей ( 0 из 0 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Гуменюк Владимир Васильевич | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 08.09.2010 г. |
| Преимущества: | действительно можно слушать музыку в течении 24 часов. |
| Недостатки: | после 3-ех месяцев пользования начинает глючить телефон. сенсор начинает плохо слушатса команды. и когда делаеш вызов пропадает связь. |
| Общее впечатление: |
Общее впечатление слажываетса что у людей были лишние детали и они склепали нокию 5530...подходит только что-бы музыку слушать. |
| Время использования: 180 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Нет | |
|
|
|
| 0% людей ( 0 из 0 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Гуменюк Владимир Васильевич | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 08.09.2010 г. |
| Преимущества: | действительно можно слушать музыку в течении 24 часов. да забыл сказать что камера у него отличная. |
| Недостатки: | после 3-ех месяцев пользования начинает глючить телефон. сенсор начинает плохо слушатса команды. и когда делаеш вызов пропадает связь. |
| Общее впечатление: |
так что у кого есть много денюжек может себе позволить побалыватса таким телефоном не очень долго. |
| Время использования: 180 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Нет | |
|
|
|
| 0% людей ( 0 из 0 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| DEF | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 04.09.2010 г. |
| Преимущества: | Отличный экран 360*640 разрешением и 16млн.цветов-ЖЖЖИИИИРРРР! Звук - прелесть, меломан не разочаруется! После установки последнего обновления +быстродействие, нет глюков Symbian OS 9.4! |
| Недостатки: | НЕТ, за исключением слабой батареи как для такого агрегата! |
| Общее впечатление: | Общая оценка аппарата после 2х месяцев пользования 9 из 10! Телефон порадовал качеством экрана, его разрешением. Смотреть фильмы на телефоне очень даже комфортно как в MP4/3GP, так и в AVI при установке стороннего софта. Стерео звук дополняет к качеству просмотра удовольствия! Процессор в 434 МГЦ позволяет ... |
| Время использования: 60 дней Место покупки: магазин Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 0% людей ( 0 из 0 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Плахотник Павел Юрьевич | Профи |
| Оценка пользователя: | 17.08.2010 г. |
| Преимущества: | Звучаение динамиков, хороший дисплей. |
| Недостатки: | Глючит, редко выходит софт для обновления, камера |
| Общее впечатление: | После года использования этим аппаратом могу сказать, что Аппарат почти идеален. Но есть очень большой и жирный минус (даже два). Это его глюкавость и очень редкое выхождения нового софта (нормального и интересного). В большинстве, софт который сейчас есть, это софт очень старый (я имею в виду который ... |
| Время использования: 365 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 78% людей ( 36 из 46 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| B@n@n@ | Профи |
| Оценка пользователя: | 21.12.2009 г. |
| Преимущества: | Камера, дисплей, Wi- Fi |
| Недостатки: | нет GPS |
| Общее впечатление: | Один из самых дешевых телефонов с сенсорными дисплеями от Nokia. Действительно, невысокая стоимость. По качеству и силе звука аппарат напоминает 5800. Весит 107 грамм. Телефон приятно держать в руке. Три клавиши под дисплеем сенсорные. Также присутствует сенсорная клавиша выше дисплея возле надписи ... |
| Время использования: 26 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 76% людей ( 204 из 268 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Юлия 111 | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 22.08.2010 г. |
| Преимущества: | большой сенсорный дисплей, имеет стильный дизайн, класная камера, частота процесора 434 мгц |
| Недостатки: | ничего не видно при ярком свете, перезагружается |
| Общее впечатление: | В целом телефон Nokia 5530 мне понравился. При тестировании он показал себя намного лучше телефона Nokia 5230 - это и более качественныйй дисплей, и более мощный звук, кроме того гарнитура к нему идет на класс выше - слушать музыку с такими наушниками одно удовольствие. Из недостатков хочу отметить, ... |
| Время использования: 210 дней Место покупки: магази Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 75% людей ( 6 из 8 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
|
26 страницы |
26 страницы |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||