| 288 грн. | Алло, Интернет-магазин | |
| 295 грн. | FanPhone | |
| 328 грн. | Sotamarket, мобильная связь и аксессуары | |
| 297 грн. | Mobilluck.com.ua | |
| 311 грн. | Aksmarket.com.ua |
| Tsvetochek | Специалист |
| Оценка пользователя: | 08.12.2009 г. |
| Преимущества: | цена, вес, дизайн |
| Недостатки: | неудобные кнопки |
| Общее впечатление: | 1. 1 Мегабайт встроенной памяти, нет слота для карты памяти. На звонок можно поставить МП3 мелодию.2. Хороший аккумулятор, в своей ценовой категории. Держит зарядку от 6 до 7 дней, при активном использовании где-то 3-4 дня.3. Поддерживает режим громкой связи.4. Есть FM радио со встроенной антенной, может ... |
| Время использования: 5 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 92% людей ( 48 из 52 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| HeyD | Специалист |
| Оценка пользователя: | 01.02.2010 г. |
| Преимущества: | не много |
| Недостатки: | средний телефон |
| Общее впечатление: | Нормальный телефон, правда без операционной системы, корпус пластиковый, память не оченьбольшая, всего 1 Мб и к сожалению карту памяти дополнительную поставить нельзя....нет хода. Характеристики дисплея таковы 1,5 * 128 * 128 пикс СSTN 65к цветов. Принимает страндартные SMS и MMS. Плюс в том, что есть ... |
| Время использования: 365 дней Место покупки: Харьков Посоветуете ли другу: Нет | |
|
|
|
| 88% людей ( 7 из 8 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| goldenkross | Специалист |
| Оценка пользователя: | 25.11.2009 г. |
| Преимущества: | Все описано в коментарии ниже |
| Недостатки: | За такую цену можно их не учитывать |
| Общее впечатление: | Покупал телефон своему отцу, большое внимание уделял простоте меню и также крупному изображению на дисплее, ну и конечно же цена и чтобы не стыдно было показать людям. Поэтому мой выбор пал на это телефон. Теперь поподробнее о том что меня привлекло. С одной стороны, дисплей очень яркий и контрастный, ... |
| Время использования: 150 дней Место покупки: Харьков Фокстрот Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 59% людей ( 10 из 17 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Kosy@k | Специалист |
| Оценка пользователя: | 12.11.2009 г. |
| Преимущества: | беспроводное громкое радио, цена |
| Недостатки: | задняя крышка телефона |
| Общее впечатление: | самый простой телефон с ограниченными настройками во вмем. по обоям, по пиликающим 9 мелодиям, которые стыдно ставить на вызов. из приемуществ хочу отметить уверенный прием радиостанций, даже в лесу, (не через гарнитуру, а через встроенную в заднюю крышку антенну. предустановленная игра (судоку) позволит ... |
| Время использования: 80 дней Место покупки: алло Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 46% людей ( 6 из 13 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| BobbyBoo | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 12.09.2009 г. |
| Преимущества: | Цена Приятный дизайн Режим экономии заряда |
| Недостатки: | Слабый корпус Заряд не додерживает указанное в описании время ОЧЕНЬ ограниченный выбор оформления (3 варианта) и мелодии вызова Звучание радио в плохом качестве |
| Общее впечатление: | Искала недорогой, удобный и надежный телефон для поездок. Этот телефон мои ожидания не оправдал:1. Крепление задней крышки слабое, при падении телефон разлетается, батарейка вылетает.2. После смены карточки или вылетания аккумулятора телефон забывает некоторые установленные параметры - язык ввода сообщений, ... |
| Время использования: 60 дней Место покупки: Евросеть Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 36% людей ( 4 из 11 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||